Guide des tailles
Guide des tailles
Toutes les mesures sont des mesures corporelles. Les tableaux des tailles sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour un ajustement optimal, nous vous recommandons fortement de choisir la taille sur mesure.
👔 Tableau des tailles homme — pouces
| Taille | Tour de poitrine (po) | Tour de taille (po) | Tour de hanches (po) | Épaule (po) | Hauteur corporelle (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Petit | 33.07~34.65 | 27.17~28.74 | 33.46~35.04 | 16.54 | 61.02~62.99 |
| X-Petit | 35.04~36.61 | 29.13~30.71 | 35.83~37.4 | 16.93 | 62.99~64.96 |
| Petit | 37.01~38.58 | 31.1~32.68 | 38.19~39.76 | 17.32 | 64.96~66.93 |
| Moyen | 40.16~41.73 | 33.07~34.65 | 40.94~42.52 | 18.11 | 66.93~68.9 |
| Grand | 42.91~44.49 | 35.83~37.4 | 44.09~45.67 | 18.9 | 68.9~70.87 |
| X-Grand | 46.06~47.64 | 38.98~40.55 | 46.85~48.43 | 19.69 | 70.87~72.83 |
| XX-Grand | 48.82~50.39 | 42.91~44.49 | 50~51.57 | 20.47 | 72.83~74.8 |
| XXX-Grand | 51.97~53.54 | 44.88~46.46 | 53.15~54.72 | 21.26 | 74.8~76.77 |
👔 Tableau des tailles homme — cm
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Épaule (cm) | Hauteur corporelle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Petit | 84~88 | 69~73 | 85~89 | 42 | 155~160 |
| X-Petit | 89~93 | 74~78 | 91~95 | 43 | 160~165 |
| Petit | 94~98 | 79~83 | 97~101 | 44 | 165~170 |
| Moyen | 102~106 | 84~88 | 104~108 | 46 | 170~175 |
| Grand | 109~113 | 91~95 | 112~116 | 48 | 175~180 |
| X-Grand | 117~121 | 99~103 | 119~123 | 50 | 180~185 |
| XX-Grand | 124~128 | 109~113 | 127~131 | 52 | 185~190 |
| XXX-Grand | 132~136 | 114~118 | 135~139 | 54 | 190~195 |
👗 Tableau des tailles femme — pouces
| Taille | Tour de poitrine (po) | Tour de taille (po) | Tour de hanches (po) | Épaule (po) | Hauteur corporelle (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Petit | 29.53~31.1 | 21.65~23.23 | 31.89~33.46 | 14.17 | 57.09~59.06 |
| X-Petit | 31.89~33.46 | 24.02~25.59 | 33.86~35.43 | 14.57 | 59.06~61.02 |
| Petit | 34.25~35.83 | 25.98~27.56 | 35.83~37.4 | 15.35 | 61.02~62.99 |
| Moyen | 35.83~37.4 | 27.95~29.53 | 38.19~39.76 | 16.14 | 62.99~64.96 |
| Grand | 38.98~40.55 | 31.89~33.46 | 40.94~42.91 | 17.32 | 64.96~66.93 |
| X-Grand | 42.13~43.7 | 35.04~36.61 | 44.88~46.46 | 18.11 | 66.93~68.9 |
| XX-Grand | 46.85~48.43 | 38.98~40.55 | 48.82~50.39 | 18.9 | 68.9~70.87 |
| XXX-Grand | 50~51.57 | 42.91~44.49 | 51.97~53.54 | 20.47 | 70.87~72.83 |
👗 Tableau des tailles femme — cm
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Épaule (cm) | Hauteur corporelle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Petit | 75~79 | 55~59 | 81~85 | 36 | 145~150 |
| X-Petit | 81~85 | 61~65 | 86~90 | 37 | 150~155 |
| Petit | 87~91 | 66~70 | 91~95 | 39 | 155~160 |
| Moyen | 91~95 | 71~75 | 97~101 | 41 | 160~165 |
| Grand | 99~103 | 81~85 | 104~109 | 44 | 165~170 |
| X-Grand | 107~111 | 89~93 | 114~118 | 46 | 170~175 |
| XX-Grand | 119~123 | 99~103 | 124~128 | 48 | 175~180 |
| XXX-Grand | 127~131 | 109~113 | 132~136 | 52 | 180~185 |
⚠️ Remarque : Les tableaux des tailles ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Les tailles peuvent varier selon le style. Pour un ajustement parfait, nous vous recommandons fortement de choisir la taille sur mesure et de fournir vos mensurations ci-dessous.
📐 Guide des mesures personnalisées
Veuillez utiliser un ruban à mesurer souple. Mesurez directement sur votre corps (par-dessus des sous-vêtements légers) pour des résultats des plus précis.

Comment prendre vos mesures
1. Poitrine / Tour de buste
Enroulez le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de votre poitrine/buste.
Gardez le ruban parallèle au sol et ajusté mais pas serré.
3. Tour de taille
Trouvez votre taille naturelle, généralement au-dessus du nombril et en dessous de la cage thoracique.
Mesurez autour de ce point sans trop serrer le ruban.
5. Hanches
Tenez-vous debout, pieds joints.
Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses.
20. Largeur d'épaules
Mesurez horizontalement dans le dos d'une pointe d'épaule à l'autre.
15. Longueur de bras
Placez le ruban au niveau de la pointe de l'épaule.
Mesurez le long de l'extérieur du bras jusqu'au poignet.
17. Entrejambe
Mesurez de l'entrejambe jusqu'à la cheville.
Ceci est essentiel pour les pantalons et les jeans.
18. Longueur extérieure (longueur totale de la jambe)
Partez de la taille jusqu'à la cheville.
16. Tour de cou
Enroulez le ruban autour de la base du cou.
Ajoutez un demi-pouce pour plus de confort si vous confectionnez des chemises.
24. Taille
Tenez-vous pieds nus, le dos contre un mur.
Gardez les talons, les épaules et la tête en contact avec le mur.
Utilisez une règle ou un objet plat placé sur le dessus de votre tête, marquez le point sur le mur et mesurez du sol à la marque.
23. Longueur de taille (position de la taille / torse à la taille)
Mesurez du point le plus haut de l'épaule, en passant par le buste, jusqu'à la taille naturelle.
C'est important pour les robes, les chemisiers et les vêtements sur mesure.
Vous ne savez pas comment prendre vos mesures ? Contactez-nous — nous serons ravis de vous aider à obtenir l'ajustement parfait ! 💕