所有尺寸均為身體測量值,尺寸表僅供參考。為了獲得最佳合身效果,我們強烈建議選擇 客製尺寸.
👔 男性尺寸表 — 英吋
| 尺寸 | 胸圍 (英吋) | 腰圍 (英吋) | 臀圍 (英吋) | 肩寬 (英吋) | 身高 (英吋) |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 33.07~34.65 | 27.17~28.74 | 33.46~35.04 | 16.54 | 61.02~62.99 |
| X-Small | 35.04~36.61 | 29.13~30.71 | 35.83~37.4 | 16.93 | 62.99~64.96 |
| Small | 37.01~38.58 | 31.1~32.68 | 38.19~39.76 | 17.32 | 64.96~66.93 |
| Medium | 40.16~41.73 | 33.07~34.65 | 40.94~42.52 | 18.11 | 66.93~68.9 |
| Large | 42.91~44.49 | 35.83~37.4 | 44.09~45.67 | 18.9 | 68.9~70.87 |
| X-Large | 46.06~47.64 | 38.98~40.55 | 46.85~48.43 | 19.69 | 70.87~72.83 |
| XX-Large | 48.82~50.39 | 42.91~44.49 | 50~51.57 | 20.47 | 72.83~74.8 |
| XXX-Large | 51.97~53.54 | 44.88~46.46 | 53.15~54.72 | 21.26 | 74.8~76.77 |
👔 男性尺寸表 — 公分
| 尺寸 | 胸圍 (公分) | 腰圍 (公分) | 臀圍 (公分) | 肩寬 (公分) | 身高 (公分) |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 84~88 | 69~73 | 85~89 | 42 | 155~160 |
| X-Small | 89~93 | 74~78 | 91~95 | 43 | 160~165 |
| Small | 94~98 | 79~83 | 97~101 | 44 | 165~170 |
| Medium | 102~106 | 84~88 | 104~108 | 46 | 170~175 |
| Large | 109~113 | 91~95 | 112~116 | 48 | 175~180 |
| X-Large | 117~121 | 99~103 | 119~123 | 50 | 180~185 |
| XX-Large | 124~128 | 109~113 | 127~131 | 52 | 185~190 |
| XXX-Large | 132~136 | 114~118 | 135~139 | 54 | 190~195 |
👗 女性尺寸表 — 英吋
| 尺寸 | 胸圍 (英吋) | 腰圍 (英吋) | 臀圍 (英吋) | 肩寬 (英吋) | 身高 (英吋) |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 29.53~31.1 | 21.65~23.23 | 31.89~33.46 | 14.17 | 57.09~59.06 |
| X-Small | 31.89~33.46 | 24.02~25.59 | 33.86~35.43 | 14.57 | 59.06~61.02 |
| Small | 34.25~35.83 | 25.98~27.56 | 35.83~37.4 | 15.35 | 61.02~62.99 |
| Medium | 35.83~37.4 | 27.95~29.53 | 38.19~39.76 | 16.14 | 62.99~64.96 |
| Large | 38.98~40.55 | 31.89~33.46 | 40.94~42.91 | 17.32 | 64.96~66.93 |
| X-Large | 42.13~43.7 | 35.04~36.61 | 44.88~46.46 | 18.11 | 66.93~68.9 |
| XX-Large | 46.85~48.43 | 38.98~40.55 | 48.82~50.39 | 18.9 | 68.9~70.87 |
| XXX-Large | 50~51.57 | 42.91~44.49 | 51.97~53.54 | 20.47 | 70.87~72.83 |
👗 女性尺寸表 — 公分
| 尺寸 | 胸圍 (公分) | 腰圍 (公分) | 臀圍 (公分) | 肩寬 (公分) | 身高 (公分) |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 75~79 | 55~59 | 81~85 | 36 | 145~150 |
| X-Small | 81~85 | 61~65 | 86~90 | 37 | 150~155 |
| Small | 87~91 | 66~70 | 91~95 | 39 | 155~160 |
| Medium | 91~95 | 71~75 | 97~101 | 41 | 160~165 |
| Large | 99~103 | 81~85 | 104~109 | 44 | 165~170 |
| X-Large | 107~111 | 89~93 | 114~118 | 46 | 170~175 |
| XX-Large | 119~123 | 99~103 | 124~128 | 48 | 175~180 |
| XXX-Large | 127~131 | 109~113 | 132~136 | 52 | 180~185 |
⚠️ 注意: 以上尺寸表僅供參考,尺寸可能因款式而異。為了達到完美合身效果,我們強烈建議選擇 客製尺寸 並在下方提供您的尺寸。
📐 客製尺寸測量指南
請使用柔軟的量尺。為取得最準確的結果,請直接在身體上測量(可穿著輕薄內衣)。

如何測量尺寸
1. 胸圍
將量尺繞過胸部最豐滿的位置。
讓量尺與地面平行,貼合身體但不要拉得太緊。
3. 腰圍
找到自然腰線,通常位於肚臍上方、肋骨下方。
繞此位置測量,不要將量尺拉得太緊。
5. 臀圍
雙腳併攏站立。
測量臀部及臀肌最豐滿處的圍度。
20. 肩寬
從一側肩端到另一側肩端,沿背部水平測量。
15. 臂長
將量尺放在肩點。
沿手臂外側測量至手腕。
17. 內側腿長
從褲襠測量至腳踝。
這是量度長褲和牛仔褲的重要尺寸。
18. 外側腿長(全腿長)
從腰線量至腳踝。
16. 頸圍
將量尺繞過頸部根部。
若要訂製襯衫,請增加半英吋以提升舒適度。
24. 身高
赤腳背靠牆壁站立。
讓腳跟、肩膀及頭部貼著牆面。
將尺或平坦物件放在頭頂,在牆上標記位置,再測量地面至標記處的距離。
23. 腰長(腰線位置/軀幹至腰部)
從肩部最高點開始,經過胸部量至自然腰線。
這是洋裝、女襯衫及合身服裝的重要尺寸。
不確定如何測量嗎? 聯絡我們 — 我們很樂意協助您找到最合身的尺寸!💕