Größentabelle
Größentabelle
Alle Maße sind Körpermaße. Größentabellen dienen nur als Referenz. Für die beste Passform empfehlen wir dringend, maßgeschneiderte Größen zu wählen.
👔 Herrengrößentabelle — Zoll
| Größe | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Schulter (Zoll) | Körpergröße (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 33.07~34.65 | 27.17~28.74 | 33.46~35.04 | 16.54 | 61.02~62.99 |
| X-Small | 35.04~36.61 | 29.13~30.71 | 35.83~37.4 | 16.93 | 62.99~64.96 |
| Small | 37.01~38.58 | 31.1~32.68 | 38.19~39.76 | 17.32 | 64.96~66.93 |
| Medium | 40.16~41.73 | 33.07~34.65 | 40.94~42.52 | 18.11 | 66.93~68.9 |
| Large | 42.91~44.49 | 35.83~37.4 | 44.09~45.67 | 18.9 | 68.9~70.87 |
| X-Large | 46.06~47.64 | 38.98~40.55 | 46.85~48.43 | 19.69 | 70.87~72.83 |
| XX-Large | 48.82~50.39 | 42.91~44.49 | 50~51.57 | 20.47 | 72.83~74.8 |
| XXX-Large | 51.97~53.54 | 44.88~46.46 | 53.15~54.72 | 21.26 | 74.8~76.77 |
👔 Herrengrößentabelle — cm
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schulter (cm) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 84~88 | 69~73 | 85~89 | 42 | 155~160 |
| X-Small | 89~93 | 74~78 | 91~95 | 43 | 160~165 |
| Small | 94~98 | 79~83 | 97~101 | 44 | 165~170 |
| Medium | 102~106 | 84~88 | 104~108 | 46 | 170~175 |
| Large | 109~113 | 91~95 | 112~116 | 48 | 175~180 |
| X-Large | 117~121 | 99~103 | 119~123 | 50 | 180~185 |
| XX-Large | 124~128 | 109~113 | 127~131 | 52 | 185~190 |
| XXX-Large | 132~136 | 114~118 | 135~139 | 54 | 190~195 |
👗 Damengrößentabelle — Zoll
| Größe | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Schulter (Zoll) | Körpergröße (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 29.53~31.1 | 21.65~23.23 | 31.89~33.46 | 14.17 | 57.09~59.06 |
| X-Small | 31.89~33.46 | 24.02~25.59 | 33.86~35.43 | 14.57 | 59.06~61.02 |
| Small | 34.25~35.83 | 25.98~27.56 | 35.83~37.4 | 15.35 | 61.02~62.99 |
| Medium | 35.83~37.4 | 27.95~29.53 | 38.19~39.76 | 16.14 | 62.99~64.96 |
| Large | 38.98~40.55 | 31.89~33.46 | 40.94~42.91 | 17.32 | 64.96~66.93 |
| X-Large | 42.13~43.7 | 35.04~36.61 | 44.88~46.46 | 18.11 | 66.93~68.9 |
| XX-Large | 46.85~48.43 | 38.98~40.55 | 48.82~50.39 | 18.9 | 68.9~70.87 |
| XXX-Large | 50~51.57 | 42.91~44.49 | 51.97~53.54 | 20.47 | 70.87~72.83 |
👗 Damengrößentabelle — cm
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schulter (cm) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 75~79 | 55~59 | 81~85 | 36 | 145~150 |
| X-Small | 81~85 | 61~65 | 86~90 | 37 | 150~155 |
| Small | 87~91 | 66~70 | 91~95 | 39 | 155~160 |
| Medium | 91~95 | 71~75 | 97~101 | 41 | 160~165 |
| Large | 99~103 | 81~85 | 104~109 | 44 | 165~170 |
| X-Large | 107~111 | 89~93 | 114~118 | 46 | 170~175 |
| XX-Large | 119~123 | 99~103 | 124~128 | 48 | 175~180 |
| XXX-Large | 127~131 | 109~113 | 132~136 | 52 | 180~185 |
⚠️ Hinweis: Die oben genannten Größentabellen dienen nur als Referenz. Die Größen können je nach Stil variieren. Für die perfekte Passform empfehlen wir dringend, maßgeschneiderte Größen zu wählen und Ihre Maße unten anzugeben.
📐 Anleitung zum Maßnehmen
Bitte verwenden Sie ein weiches Maßband. Messen Sie direkt am Körper (über leichter Unterwäsche), um die genauesten Ergebnisse zu erzielen.

So nehmen Sie Ihre Maße
1. Brustumfang
Legen Sie das Maßband um die vollste Stelle Ihrer Brust.
Halten Sie das Band parallel zum Boden und enganliegend, aber nicht zu straff.
3. Taillenumfang
Finden Sie Ihre natürliche Taille, normalerweise oberhalb des Bauchnabels und unterhalb des Brustkorbs.
Messen Sie um diesen Punkt, ohne das Maßband zu straff zu ziehen.
5. Hüftumfang
Stellen Sie sich mit geschlossenen Füßen hin.
Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüften und des Gesäßes.
20. Schulterbreite
Messen Sie geradlinig über den Rücken von einer Schulterspitze zur anderen.
15. Armlänge
Legen Sie das Maßband an der Schulter an.
Messen Sie entlang der Außenseite des Arms bis zum Handgelenk.
17. Innenbeinlänge
Messen Sie vom Schritt bis zum Knöchel.
Dies ist entscheidend für Hosen und Jeans.
18. Außenbeinlänge (Gesamtlänge)
Messen Sie von der Taille bis zum Knöchel.
16. Halsumfang
Legen Sie das Band um den Halsansatz.
Fügen Sie einen halben Zoll für Komfort hinzu, wenn Sie Hemden anfertigen.
24. Körpergröße
Stellen Sie sich barfuß mit dem Rücken an eine Wand.
Halten Sie Fersen, Schultern und Kopf an der Wand.
Verwenden Sie ein Lineal oder einen flachen Gegenstand, legen Sie ihn auf Ihren Kopf, markieren Sie den Punkt an der Wand und messen Sie vom Boden bis zur Markierung.
23. Taillenlänge (Taillenposition / Rumpf bis Taille)
Messen Sie vom höchsten Schulterpunkt, über die Brust, bis zur natürlichen Taille.
Dies ist wichtig für Kleider, Blusen und maßgeschneiderte Kleidungsstücke.
Sie sind sich nicht sicher, wie Sie messen sollen? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne, die perfekte Passform zu finden! 💕